汽車制造
產(chǎn)品概述
product description
查看大圖
HSR-HC415工業(yè)機(jī)器人
HC沖壓機(jī)器人系列新一代高剛性四軸機(jī)器人,在同類產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)低成本、高性能是沖壓搬運(yùn)行業(yè)的不二選擇。其負(fù)載高達(dá)15kg,運(yùn)動(dòng)范圍1402mm,配置新一代示教器其簡(jiǎn)潔模塊化的操作模式,使操作簡(jiǎn)單方便。
使用說(shuō)明下載產(chǎn)品特點(diǎn)
Features特點(diǎn):
1:專為沖壓上下料行業(yè)量身定造
2:高剛度、高速度、高精度、高負(fù)載、高穩(wěn)定性
3:壽命長(zhǎng)達(dá)十年,投資回報(bào)率高
4:集成度高,內(nèi)置信號(hào)接口與氣管接口
5:平滑性強(qiáng),過(guò)渡點(diǎn)停頓時(shí)間接近零
產(chǎn)品參數(shù)
Product parameters| 工業(yè)機(jī)器人 | HSR-HC415 | |
| 自由度 | 4 | |
| 額定負(fù)載 | 15Kg | |
| 最大工作半徑 | 1402mm | |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.05mm | |
| 運(yùn)動(dòng)范圍 | J1 | ±145° |
| J2 | ±135° | |
| J3 | ±250mm | |
| J4 | ±180° | |
| 額定速度 | J1 | 225°/s,3.93rad/s |
| J2 | 225°/s,3.93rad/s | |
| J3 | 500mm/s | |
| J4 | 180°/s,3.14rad/s | |
| 最高速度 | J1 | 300°/s,5.23rad/s |
| J2 | 375°/s,6.54rad/s | |
| J3 | 830mm/s | |
| J4 | 360°/s,6.28rad/s | |
| 容許慣性矩 | J4 | 3kg㎡ |
| 容許扭矩 | J4 | 50N·m |
| 適用環(huán)境 | 溫度 | 0~45° |
| 濕度 | 20%~80% | |
| 其他 | 避免與易燃易爆或腐蝕性氣體、液體接觸,遠(yuǎn)離電子噪聲源(等離子) | |
| 示教器線纜長(zhǎng)度 | 8米 | |
| 本體-柜體連接線長(zhǎng)度 | 6米 | |
| I/O參數(shù) | 數(shù)字量:32輸入,31輸出(控制柜故障指示燈輸出占用1) | |
| 本體預(yù)留信號(hào)線 | 12芯預(yù)制線纜長(zhǎng)度0.5M | |
| 預(yù)留氣路 | 1*Φ8 | |
| 電源容量 | 2.8kVA | |
| 額定功率 | 2.2kW | |
| 額定電壓 | 3相AC380V | |
| 額定電流 | 4A | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 安裝方式 | 地面安裝 | |
| 本體重量 | 250kg | |
| 控制柜防護(hù)等級(jí) | IP53 | |
| 控制柜重量 | 50Kg | |
| 控制柜尺寸 | 780mm(寬)*450mm(厚)*950mm(高)-立式 | |
產(chǎn)品尺寸
Product Size


