汽車制造
產品概述
product description查看大圖
HSR-BR610雙旋機器人
BR雙旋機器人系列針對玻璃機、平磨機、雕銑機及其他機床等推出前端高防護版本,滿足任意方向噴水,或浸水,小臂前端達到IP67防護等級。 全新一代機器人HSR-BR610,在BR系列機器人的基礎上,進一步優化升級,速度更快,負載能力更強,防護等級更高。
使用說明下載產品特點
Features優勢一:安裝占地面積小:機器人底座非常小,占地面積小于0.06m2。
優勢二:高精度,高靈活性:平均重復精度可達+0.03mm,最大0.05mm;不僅具備通用6軸功能,當使用通用機器人用法功能無足夠空間時,還可以編程內旋轉模式另辟蹊徑實現避讓。
優勢三:重量輕,任意方向安裝:本體重量61kg左右,可任何方向安裝。
優勢四:臂長更大、負載能力更強:通過輕量化的設計,使用高速電機、高精度的減速器,使機器人臂長增加至1310mm,最大負載10kg。
優勢五:防護等級更高:經過結構優化,進行密封設計,經過測試,手臂前端防護等級達到了IP67。
產品參數
Product parameters工業機器人 | HSR-BR610 | |
自由度 | 6 | |
負載 | 10Kg | |
最大工作半徑 | 1310mm | |
重復定位精度 | ±0.05mm | |
運動范圍 | J1 | ±155° |
J2 | -178°/-2° | |
J3 | +120 /+420° | |
J4 | ±190° | |
J5 | ±150° | |
J6 | ±360° | |
額定速度 | J1 | 180°/s,3.14 rad/s |
J2 | 250°/s,4.36 rad/s | |
J3 | 180°/s,3.14 rad/s | |
J4 | 235°/s,4.11 rad/s | |
J5 | 180°/s,3.14 rad/s | |
J6 | 360°/s,6.28 rad/s | |
最高速度 | J1 | 240°/s,4.19 rad/s |
J2 | 250°/s,4.36 rad/s | |
J3 | 300°/s,5.24 rad/s | |
J4 | 392°/s,6.84 rad/s | |
J5 | 300°/s,5.24 rad/s | |
J6 | 600°/s,10.46 rad/s | |
容許慣性矩 | J6 | 0.15kg㎡ |
J5 | 0.42kg㎡ | |
J4 | 0.42kg㎡ | |
容許扭矩 | J6 | 12.7Nm |
J5 | 20.4Nm | |
J4 | 20.4Nm | |
適用環境 | 溫度 | 0~45° |
濕度 | 20%~80% | |
其他 | 避免與易燃易爆或腐蝕性氣體、液體接觸,遠離電子噪聲源(等離子) | |
示教器線纜長度 | 8米 | |
本體-柜體連接線長度 | 3米 | |
I/O參數 | 數字量:32輸入,31輸出 | |
本體預留信號線 | 12位(航空插頭連接) | |
預留氣路 | 1*Φ6 | |
電源容量 | 2.55kVA | |
額定功率 | 2.04kW | |
額定電壓 | 單相AC220V | |
額定電流 | 9.3A | |
本體防護等級 | IP54,手臂前端IP67 | |
安裝方式 | 地面安裝、倒掛安裝、側掛安裝、任意方向安裝 | |
本體重量 | 61kg | |
控制柜防護等級 | IP53 | |
控制柜尺寸 | 500(寬)×270(厚)×530(高)-可立可臥 | |
控制柜重量 | 38KG |
應用案例
Application Cases相關產品推薦
Related products用戶咨詢
User consultation姓 名:
聯系方式:
公司名稱:
咨詢內容:
驗 證 碼: